Грузоподъемность | 40 т |
Способ передвижения | самоходный |
Тип стрелы | телескопическая |
Максимальная высота подъема | 55,1 м |
Частота вращения поворотной части | 2 об/мин |
Тип двигателя | дизельный |
Кабина шасси | двуместная |
Макс. скорость передвижения | 75 км/ч |
Максимальный угол преодолеваемого подъема | 46 градусов |
Мощность | 247 кВт |
Общий вес крана | 40,4 т |
Колесная формула | 8 x 4 |
Длина | 13,05 м |
Ширина | 2,8 м |
Грузоподъемность | 25 т |
Способ передвижения | самоходный |
Максимальный вылет стрелы | 38,6 м (с гуськом 47,6 м) |
Тип стрелы | телескопическая |
Радиус поворота | 30,65 м |
Мощность двигателя | 206 кВт |
Макс. скорость передвижения | 75 км/ч |
Максимальный угол преодолеваемого подъема | 30 градусов |
Общий вес крана | 31 т |
Длина | 12 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота в сложенном состоянии | 3,38 м |
Двигатель | 6CL280-2 (SC8DK280Q3) |
Область применения | погрузочно-разгрузочные работы |
Компания основана в 2010 году. Предоставляем нашим клиентам
широкий спектр услуг по доставке, импорту, экспорту товара
из любой страны мира.
Лучшие цены а также новые и уникальные логистические решения позволяют нам быть одной из самых лучших и эффективных компаний на международном рынке строительной, сельскохозяйственной и специализированной техники.
Наши основные логистические хабы находятся в Китае порт Шанхай, Циндао, В Южной Корее порт Пусан, в Японии, В России, во Владивостоке и Новороссийске. Благодаря этому мы максимально быстро доставляем товар по всей России.
Или напишите
в мессенджеры:
690012, Приморский край, г. Владивосток
Наши специалисты свяжутся с вами в течении 15 минут